Wettkämpfe und Termine
Eine Anleitung zur Suche von VFS-Daten auf der Internetseite des DSV für Wettkämpfe und Bestenliste
Datum | Wettkampf oder Termin | Betrifft |
---|---|---|
30.09.2023 - 01.10.2023 | 35. Herbstpokal der Waspo Westend in Frankfurt-Höchst | LG |
14.10.2023 | 18. Hanauer Einheitsschwimmen in Hanau | alle |
14.10.2023 | DMSJ Bezirk Süd | alle |
03.11.2023 - 05.11.2023 | Hessische Kurzbahnmeisterschaften und Hessische Jahrgangsmeisterschaften
Frankfurt am Main (Höchst) |
|
11.11.2023 | Hessische Kurzbahnmeisterschaften Masters
Dieburg |
Masters |
11.11.2023 | 1. Hanau Cup | alle |
01.12.2023 - 03.12.2023 | 17. Winterschwimmfest in Wetzlar | LG, WK3-4 |
01.12.2023 - 03.12.2023 | 13. Dt. Kurzbahnmeisterschaften Masters in Hannover | Masters |
09.12.2023 - 09.12.2023 | Kreismeisterschaften des Kreises Offenbach in Heusenstamm |
alle Gruppen |
Mitteilungen
-
VFS Rödermark bei Instagram
-
In den Wettkampf- und Leistungsgruppen sind noch Plätze frei. Alle 4 Schwimmlagen (Brust, Kraul, Rücken und Delphin) sowie Starts und Wenden sollten je nach Alter beherrscht werden. Voraussetzung für alle WK-Gruppen ist eine regelmäßige Trainingsteilnahme (mind. 80 %) und eine Teilnahme an Wettkämpfen sowie die Motivation zum Wettkampfsport.
-
ab sofort Bewerber für FSJ GESUCHT!!!