Eine Anleitung zur Suche von VFS-Daten auf der Internetseite des DSV für Wettkämpfe und Bestenliste
Datum | Wettkampf oder Termin | Betrifft |
---|---|---|
05.02.2023 - 05.02.2023 | DMS Landesliga | Mannschaft weibl. |
18.02.2023 - 19.02.2023 | DMS Bezirk Süd | Mannschaft männl. |
05.03.2023 - 05.03.2023 | 45. Einladungsschwimmfest in Griesheim | WK1 bis 4, LG |
29.04.2023 - 30.04.2023 | Internationales Schwimmfest um den DSW Pokal in Darmstadt Ausschreibung - 50 m Bahn |
WK3, WK4, LG |
07.05.2023 - 07.05.2023 | 20. Dieburger Frühjahrspokal und 11. Masters-Cup in Dieburg | WK1 bis 4, LG |
28.05.2023 | Hessische Meisterschaften Masters und Bezirkskindervergleich | |
03.06.2023 - 03.06.2023 | Mörfelder Einladungsschwimmfest in Mörfelden Ausschreibung - 50 m, Freibad |
WK1 bis 4, LG |
17.06.2023 - 17.06.2023 | 23. Sprintwettkampf Rödermark | |
18.06.2023 - 18.06.2023 | 14. Kindgerechter WK und 55. Nachwuchs-WK Rödermark | |
08.07.2023 - 09.07.2023 | Hessische Jahrgangsmeisterschaften | |
15.07.2023 - 16.07.2023 | Hessische Meisterschaften und - Jahrgangsmeisterschaften | |
22.07.2023 - 22.07.2023 | Hessische Meisterschaften Freiwasser | |
04.11.2023 - 05.11.2023 | Hessische Kurzbahnmeisterschaften und Jahrgangsmeisterschaften Frankfurt Höchst |
|
02.12.2023 - 03.12.2023 | Hessische Kurzbahnmeisterschaften der jüngeren Jahrgänge Fulda |
In den Wettkampf- und Leistungsgruppen sind noch Plätze frei. Alle 4 Schwimmlagen (Brust, Kraul, Rücken und Delphin) sowie Starts und Wenden sollten je nach Alter beherrscht werden. Voraussetzung für alle WK-Gruppen ist eine regelmäßige Trainingsteilnahme (mind. 80 %) und eine Teilnahme an Wettkämpfen sowie die Motivation zum Wettkampfsport.
ab sofort Bewerber für FSJ GESUCHT!!!
VFS Rödermark bei
Facebook